ROYAL CANIN MINI JUNIOR 8kg
Sucha karma Royal Canin Mini Junior dla szczeniąt w okresie wzrostu od odsadzenia do 12 miesiąca małych ras (waga dorosłego psa 1-10 kg)
Sucha karma Royal Canin Mini Junior dla szczeniąt w okresie wzrostu od odsadzenia do 12 miesiąca małych ras (waga dorosłego psa 1-10 kg)

Szczenięta ras małych od 2. do 10. miesiąca życia.
![]() |
Unikalna kombinacja składników pokarmowych zapewnia prawidłowy przebieg trawienia (wysokostrawne białka L.I.P.), równowagę flory bakteryjnej jelit (prebiotyki: FOS i MOS) oraz zapobiega biegunkom.
|
Wspomaganie rozwoju naturalnych mechanizmów obronnych dzięki zastosowaniu opatentowanego kompleksu współdziałających przeciwutleniaczy (wit. C, E, luteina, tauryna) oraz mannooligosacharydów (MOS – pobudzanie produkcji przeciwciał).
Harmonijny rozwój psów ras małych dzięki wysokiej zawartości tłuszczu i odpowiedniej ilości białka.
Pokrycie wysokiego zapotrzebowania pokarmowego szczeniąt podczas intensywnego i krótkiego okresu wzrostu, z uwzględnieniem wrażliwego układu pokarmowego i wybrednych apetytów psów ras małych.
Ograniczenie powstawania kamienia nazębnego dzięki dodatkowi polifosforanu sodu.
Opakowania 0,5 kg, 1 kg, 3 kg, 8 kg

Suszone mięso drobiowe, ryż, tłuszcze zwierzęce, izolat białek roślinnych*kukurydza, pulpa buraczana, mąka kukurydziana, hydrolizowane białka zwierzęce, gluten kukurydziany, olej sojowy, olej rybny, sole mineralne, fruktooligosacharydy, hydrolizowane drożdże (źródło mannooligosacharydów), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny).
* L.I.P – białka wyselekcjonowane pod kątem bardzo wysokiej przyswajalności.
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Białka (%) | 31,0 |
| Tłuszcze (%) | 20,0 |
| Sole mineralne (%) | 6,8 |
| Skrobia (%) | 26,3 |
| Włókno surowe (%) | 1,4 |
| Wilgotność (%) | 9,5 |
| Włókno pokarmowe (%) | 6,4 |
| Kwas linolowy (%) | 3,02 |
| Kwas arachidonowy (%) | 0,08 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 3,21 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,6 |
| EPA+DHA (%) | 0,25 |
| L-lizyna (%) | 1,5 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 31,3 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3.880,5 |
| DL-metionina (%) | 0,77 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC74) (kcal/kg) | 4.292,0 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 4.120,0 |
| Energia brutto (kcal/kg) | 4.987,7 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Wapń (%) | 1,14 |
| Fosfor (%) | 0,9 |
| Magnez (%) | 0,07 |
| Sód (%) | 0,4 |
| Żelazo (mg/kg) | 209,0 |
| Mangan (mg/kg) | 69,0 |
| Cynk (mg/kg) | 227,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,4 |
| Selen (mg/kg) | 0,16 |
| Potas (%) | 0,66 |
| Miedź (mg/kg) | 15,0 |
| Chlor (%) | 0,51 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Witamina A (UI/kg) | 25.000,0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 26,2 |
| Cholina (mg/kg) | 1.500,0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 4,1 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 3,8 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 34,1 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 14,9 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 26,2 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 1.000,0 |
| Biotyna (mg/kg) | 2,72 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,07 |
| Witamina C (mg/kg) | 200,0 |
| Witamina E (mg/kg) | 500,0 |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Tauryna (mg/kg) | 1.900,0 |
| Luteina (mg/kg) | 5,0 |
| Arginina (%) | 1,7 |
| Metionina - cystyna (%) | 1,24 |
Charakterystyka:
Zalety:
|
waga dorosłego psa
wiek psa |
2 kg
|
5 kg
|
7 kg
|
10 kg
|
|
2 miesiące
|
50g
|
95g
|
110g
|
145g
|
|
3 miesiące
|
55g
|
105g
|
130g
|
170g
|
|
4-5 miesięcy
|
55g
|
110g
|
140g
|
180g
|
|
6-7 miesięcy
|
55g
|
105g
|
135g
|
175g
|
|
9 miesięcy
|
MA
|
100g
|
130g
|
170g
|
|
10 miesięcy
|
MA
|
MA
|
MA
|
170g
|
Brak komentarzy od klienta w tym momencie.
Only registered users can post a new comment.
Brak produktów
Dostawa
0,00 zł
Suma
0,00 zł




