ROYAL CANIN Labrador Retriver Junior
LABRADOR RETRIEVER 33 JUNIOR dla szczeniąt rasy Labrador Retriever Junior poniżej 15 miesiaca życia.
LABRADOR RETRIEVER 33 JUNIOR dla szczeniąt rasy Labrador Retriever Junior poniżej 15 miesiaca życia.

Energiczny i radosny
![]() |
Prawidłowy wzrost
Harmonijny rozwoj szkieletu i mięśni szczeniąt , dzięki optymalnemu poziomowi energii i białek. Precyzyjna dawka wapnia i fosforu zapewnia prawidłowy przebieg mineralizacji kośćca. Chondroityna, glukozamina oraz EPA/DHA chronią struktury stawowe już w czasie wzrostu.
|
Utrzymanie prawidłowej masy ciała u psów rasy labrador retriever w okresie wzrostu.
Zapewnienie odpowiedniej rownowagi fl ory bakteryjnej jelit, dzięki dodatkowi prebiotykow i psyllium.
Pobudzenie rozwoju naturalnych mechanizmow obronnych organizmu szczenięcia.
Opakowania 1 kg, 3 kg, 12 kg

| Waga psa doroslego | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg |
|---|---|---|---|---|
| 2 miesiace | 235 | 240 | 255 | 275 |
| 3 miesiace | 285 | 305 | 335 | 360 |
| 4 miesiace | 310 | 345 | 380 | 405 |
| 6 miesiecy | 395 | 460 | 500 | 540 |
| 8 miesiecy | 380 | 445 | 485 | 525 |
| 10 miesiecy | 360 | 425 | 465 | 505 |
| 12 miesiecy | 350 | 410 | 445 | 485 |
| 14 miesiecy | 340 | 395 | 430 | 465 |
ryż, suszone mięso drobiowe, izolat białka roślinnego*, kukurydza, tłuszcze zwierzęce, gluten kukurydziany, jęczmień, hydrolizat białka zwierzęcego, sole mineralne, tran, włókna roślinne, oleje roślinne (sojowy i z ogórecznika), proszek jajeczny, pulpa buraczana, fruktooligosacharydy, łupiny i nasiona psyllium, L-lizyna, polifosforan sodu, wyciąg z drożdży (źródło manno-oligosacharydów), hydrolizat skorupiaków (źródło glukozaminy), tauryna, DL-metionina, wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny), L-karnityna, hydrolizat chrząstki (źródło chondroityny)
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Białka (%) | 33,0 |
| Tłuszcze (%) | 14,0 |
| Sole mineralne (%) | 6,5 |
| Skrobia (%) | 32,0 |
| Włókno surowe (%) | 1,8 |
| Wilgotność (%) | 8,0 |
| Włókno pokarmowe (%) | 6,5 |
| Kwas linolowy (%) | 2,7 |
| Kwas arachidonowy (%) | 0,07 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 2,8 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,7 |
| Betakaroten (mg/kg) | |
| EPA+DHA (%) | 0,4 |
| L-lizyna (%) | 1,4 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 36,7 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3.629,5 |
| DL-metionina (%) | 0,7 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC74) (kcal/kg) | 4.048,0 |
| Energia brutto (kcal/kg) | 4.775,5 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 3.900,0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Wapń (%) | 1,0 |
| Fosfor (%) | 0,8 |
| Magnez (%) | 0,07 |
| Sód (%) | 0,36 |
| Żelazo (mg/kg) | 200,0 |
| Mangan (mg/kg) | 80,0 |
| Cynk (mg/kg) | 232,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,4 |
| Selen (mg/kg) | 0,14 |
| Potas (%) | 0,6 |
| Miedź (mg/kg) | 10,0 |
| Chlor (%) | 0,6 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Witamina A (mg/kg) | 32.000,0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 16,8 |
| Cholina (mg/kg) | 2.500,0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 54,5 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 54,5 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 165,2 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 500,0 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 82,5 |
| Witamina D3 (mg/kg) | 800,0 |
| Biotyna (mg/kg) | 3,2 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,17 |
| Chlorek glukozaminy (mg/kg) | 950,0 |
| Witamina C (mg/kg) | 300,0 |
| Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
| Witamina B7 (mg/kg) |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Tauryna (mg/kg) | 2.000,0 |
| L-karnityna (mg/kg) | 100,0 |
| Luteina (mg/kg) | 5,0 |
| Arginina (%) | 1,7 |
| Metionina - cystyna (%) | 1,2 |
Brak komentarzy od klienta w tym momencie.
Only registered users can post a new comment.
Brak produktów
Dostawa
0,00 zł
Suma
0,00 zł




